Statistiky domény: martinacandova.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 00:15
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress6113.41 MB15 Lis 2026 - 23:52
Unknown robot identified by bot\*182+1382.98 MB15 Lis 2026 - 23:46
Go-http-client87+3930.56 KB15 Lis 2026 - 22:28
ning627.04 MB15 Lis 2026 - 22:26
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+170640.60 KB15 Lis 2026 - 21:54
bingbot156+91.68 MB15 Lis 2026 - 21:41
empty user agent string1345.52 MB15 Lis 2026 - 20:53
SeznamBot88+291.83 MB15 Lis 2026 - 19:35
facebookexternalhit191+5818.57 MB15 Lis 2026 - 19:28
Unknown robot identified by \*bot9221.60 KB15 Lis 2026 - 18:52
Applebot178+111.39 MB15 Lis 2026 - 17:36
Googlebot649+387.70 MB15 Lis 2026 - 17:29
SemrushBot13+11355.58 KB15 Lis 2026 - 15:40
robot3+19104.33 KB15 Lis 2026 - 14:53
facebook4119.23 MB15 Lis 2026 - 13:31
scrapy498.60 KB15 Lis 2026 - 10:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3545.51 MB15 Lis 2026 - 07:59
AhrefsBot306+482.31 MB15 Lis 2026 - 06:25
heritrix2,180+2177.69 MB15 Lis 2026 - 01:58
crawl416+357.77 MB14 Lis 2026 - 17:28
python22809.60 KB14 Lis 2026 - 15:40
Curl143+13.22 MB14 Lis 2026 - 10:25
PetalBot9+13152.21 KB13 Lis 2026 - 04:47
nbot18+10594.03 KB13 Lis 2026 - 00:31
Adsbot2+161.53 KB12 Lis 2026 - 12:56
scanner22188.16 KB11 Lis 2026 - 01:53
netcraft192.64 KB10 Lis 2026 - 21:27
linkchecker0+1558 bajtů10 Lis 2026 - 15:19
Googlebot-Image856.22 KB09 Lis 2026 - 15:02
MJ12bot2+272.91 KB09 Lis 2026 - 12:21
CCBot20+2343.52 KB07 Lis 2026 - 00:13
link1+135.85 KB06 Lis 2026 - 19:39
harvest180.31 KB06 Lis 2026 - 16:57
Barkrowler1+135.14 KB05 Lis 2026 - 08:44
Apache-HttpClient366.47 KB03 Lis 2026 - 21:13
Velen2+264.20 KB01 Lis 2026 - 02:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)